| Atribut | PET Cup | rPET Cup |
|---|---|---|
| Transparentnost | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Sigurnost hrane | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA odobrenje za reciklažu |
| Snaga | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Otpornost na toplotu | -40 stepeni do 70 stepeni | -40 stepeni do 70 stepeni |
| Troškovi | Srednje | Srednje – Visoko |
| Uticaj na životnu sredinu | Umjereno | Nisko |
| Reciklirani sadržaj | 0% | 25–100% |
| Percepcija potrošača | Premium | Sustainable |
| Dostupnost | Global | Zavisno od{0}}regije (potražnja u EU visoka) |
Koja je razlika između PET-a i RPET-a
Feb 11, 2026

